|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | JS1YMI - F | 世田谷リフレクタークラブ tashiro yasuaki | 23/10/2026, 04:06:23 | 10:39:55 | DCS | S | ###.168.0.115 | ||||
| 2 | JS1YMI - Z | 世田谷リフレクタークラブ tashiro yasuaki | 23/10/2026, 04:06:23 | 10:39:55 | DCS | S | ###.168.0.122 | ||||
| 3 | JS1YRW - B | 世田谷リフレクタークラブ Tashiro yasuaki | 23/10/2026, 07:14:16 | 10:39:54 | YSF | S | ###.168.0.173 | ||||
| 4 | PA7LIM - A | David Grootendorst | 23/10/2026, 12:53:35 | 10:39:54 | DCS | S | ###.233.84.116 | ||||
| 5 | JS1YRW - B | 世田谷リフレクタークラブ Tashiro yasuaki | 23/10/2026, 14:28:35 | 10:39:54 | DMRMmdvm | S | ###.168.0.180 | ||||
| 6 | JS1YRW - B | 世田谷リフレクタークラブ Tashiro yasuaki | 23/10/2026, 04:06:24 | 10:39:54 | DMRMmdvm | ###.168.0.173 | |||||
| 7 | JM1FVO - S | Yasuaki Tashiro | 23/10/2026, 07:12:02 | 07:35:40 | DCS | S | ###.168.0.6 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX172 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by JS1YSW, info: tashiro2+78@gmail.com
Uptime: 10:40:37
