|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | PA7LIM - A | David Grootendorst | 17/11/2026, 04:06:21 | 05:37:57 | DCS | S | ###.233.84.116 | ||||
| 2 | JS1YRW - B | 世田谷リフレクタークラブ Tashiro yasuaki | 17/11/2026, 08:43:21 | 05:37:57 | DMRMmdvm | S | ###.168.0.180 | ||||
| 3 | JS1YRW - B | 世田谷リフレクタークラブ Tashiro yasuaki | 17/11/2026, 04:06:22 | 05:37:56 | YSF | S | ###.168.0.173 | ||||
| 4 | JS1YRW - B | 世田谷リフレクタークラブ Tashiro yasuaki | 17/11/2026, 04:06:23 | 05:37:55 | DMRMmdvm | ###.168.0.173 | |||||
| 5 | JS1YMI - Z | 世田谷リフレクタークラブ tashiro yasuaki | 17/11/2026, 04:06:46 | 05:37:32 | DCS | S | ###.168.0.122 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX172 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by JS1YSW, info: tashiro2+78@gmail.com
Uptime: 05:38:38
